區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 11:15:36 | 10 | 0.00015791 | ||
2026/05/26 11:15:35 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/26 11:15:34 | 15 | 0.00015308 | ||
2026/05/26 11:15:33 | 9 | 0.00020943 | ||
2026/05/26 11:15:32 | 9 | 0.00003017 | ||
2026/05/26 11:15:31 | 12 | 0.0000894 | ||
2026/05/26 11:15:30 | 10 | 0.00008354 | ||
2026/05/26 11:15:29 | 18 | 0.00076989 | ||
2026/05/26 11:15:28 | 9 | 0.00006041 | ||
2026/05/26 11:15:27 | 5 | 0.00004284 | ||
2026/05/26 11:15:26 | 9 | 0.00006817 | ||
2026/05/26 11:15:25 | 9 | 0.00005303 | ||
2026/05/26 11:15:24 | 11 | 0.00013628 | ||
2026/05/26 11:15:23 | 9 | 0.00005428 | ||
2026/05/26 11:15:22 | 14 | 0.0000786 | ||
2026/05/26 11:15:21 | 9 | 0.00051578 | ||
2026/05/26 11:15:20 | 12 | 0.00041322 | ||
2026/05/26 11:15:19 | 13 | 0.00013154 | ||
2026/05/26 11:15:18 | 8 | 0.00002138 | ||
2026/05/26 11:15:17 | 8 | 0.00001411 |
