區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:42:13 | 7 | 0.00001362 | ||
2026/05/28 19:42:12 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/28 19:42:11 | 8 | 0.00001427 | ||
2026/05/28 19:42:10 | 6 | 0.00001711 | ||
2026/05/28 19:42:09 | 4 | 0.0000047 | ||
2026/05/28 19:42:08 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/28 19:42:07 | 5 | 0.00000932 | ||
2026/05/28 19:42:06 | 4 | 0.00002222 | ||
2026/05/28 19:42:05 | 4 | 0.00000419 | ||
2026/05/28 19:42:04 | 8 | 0.00003377 | ||
2026/05/28 19:42:03 | 5 | 0.00001762 | ||
2026/05/28 19:42:02 | 3 | 0.00000351 | ||
2026/05/28 19:42:01 | 5 | 0.00002586 | ||
2026/05/28 19:42:00 | 4 | 0.0000043 | ||
2026/05/28 19:41:59 | 3 | 0.0000079 | ||
2026/05/28 19:41:58 | 3 | 0.0000029 | ||
2026/05/28 19:41:57 | 4 | 0.00000966 | ||
2026/05/28 19:41:56 | 5 | 0.00001499 | ||
2026/05/28 19:41:55 | 3 | 0.00000311 | ||
2026/05/28 19:41:54 | 5 | 0.0000044 |
