區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 07:05:04 | 8 | 0.00001769 | ||
2026/05/27 07:05:03 | 11 | 0.000042 | ||
2026/05/27 07:05:02 | 12 | 0.0000273 | ||
2026/05/27 07:05:01 | 11 | 0.00002697 | ||
2026/05/27 07:05:00 | 10 | 0.00002174 | ||
2026/05/27 07:04:59 | 14 | 0.00004949 | ||
2026/05/27 07:04:58 | 12 | 0.00002488 | ||
2026/05/27 07:04:57 | 10 | 0.00001987 | ||
2026/05/27 07:04:56 | 11 | 0.00002384 | ||
2026/05/27 07:04:55 | 9 | 0.00001912 | ||
2026/05/27 07:04:54 | 7 | 0.00001577 | ||
2026/05/27 07:04:53 | 12 | 0.00002832 | ||
2026/05/27 07:04:52 | 10 | 0.0000733 | ||
2026/05/27 07:04:51 | 15 | 0.00010524 | ||
2026/05/27 07:04:50 | 10 | 0.00001966 | ||
2026/05/27 07:04:49 | 12 | 0.00003107 | ||
2026/05/27 07:04:48 | 9 | 0.00002397 | ||
2026/05/27 07:04:47 | 8 | 0.00001311 | ||
2026/05/27 07:04:46 | 8 | 0.0000176 | ||
2026/05/27 07:04:45 | 11 | 0.00002553 |
