交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 21:01:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 21:01:13 | 3.31 | 0.00001294 | |||||
verify | 2026/05/28 21:01:13 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
approve | 2026/05/28 21:01:13 | 0OKB | 0.00005036 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:13 | 0OKB | 0.00037121 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 21:01:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
approve | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00005036 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:12 | 5 | 0.00167594 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00000896 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00017499 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:12 | 0.75 | 0.00017334 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:12 | 0.75 | 0.00018406 | |||||
withdraw | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 21:01:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 21:01:11 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/28 21:01:11 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
swapV2ExactIn | 2026/05/28 21:01:11 | 0.5 | 0.00015869 |
