交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 01:14:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/06/08 01:14:15 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 01:14:15 | 0OKB | 0.00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 01:14:15 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 01:14:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 01:14:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/08 01:14:13 | 0OKB | 0.00001746 | |||||
handleOps | 2026/06/08 01:14:13 | 0OKB | 0.00001698 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 01:14:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/06/08 01:14:12 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
claimOKBDividend | 2026/06/08 01:14:12 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
0xaa5a5639 | 2026/06/08 01:14:12 | 0OKB | 0.00000287 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 01:14:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/06/08 01:14:11 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 01:14:11 | 0OKB | 0.00000533 |
