Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15. 05. 2026 10:15:19 | 5 | 5 771 650 11,55 % | 50 000 000 | 0,00001406 | ||
15. 05. 2026 10:15:09 | 7 | 3 554 585 7,11 % | 50 000 000 | 0,00000463 | ||
15. 05. 2026 10:14:59 | 5 | 3 664 179 7,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
15. 05. 2026 10:14:49 | 5 | 3 673 210 7,35 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
15. 05. 2026 10:14:39 | 6 | 7 097 581 14,2 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
15. 05. 2026 10:14:29 | 5 | 4 414 826 8,83 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
15. 05. 2026 10:14:19 | 5 | 5 793 525 11,59 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
15. 05. 2026 10:14:09 | 4 | 4 883 006 9,77 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
15. 05. 2026 10:13:59 | 7 | 5 334 064 10,67 % | 50 000 000 | 0,00001366 | ||
15. 05. 2026 10:13:49 | 6 | 5 207 361 10,42 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
15. 05. 2026 10:13:39 | 7 | 7 409 093 14,82 % | 50 000 000 | 0,00000131 | ||
15. 05. 2026 10:13:29 | 9 | 8 620 533 17,25 % | 50 000 000 | 0,000015 | ||
15. 05. 2026 10:13:19 | 6 | 6 892 489 13,79 % | 50 000 000 | 0,0000075 | ||
15. 05. 2026 10:13:09 | 4 | 4 388 779 8,78 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
15. 05. 2026 10:12:59 | 9 | 6 676 997 13,36 % | 50 000 000 | 0,00000146 | ||
15. 05. 2026 10:12:49 | 5 | 5 472 022 10,95 % | 50 000 000 | 0,00001405 | ||
15. 05. 2026 10:12:39 | 6 | 3 608 798 7,22 % | 50 000 000 | 0,00001153 | ||
15. 05. 2026 10:12:29 | 4 | 3 257 521 6,52 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
15. 05. 2026 10:12:19 | 5 | 3 398 905 6,8 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
15. 05. 2026 10:12:09 | 4 | 4 063 593 8,13 % | 50 000 000 | 0,00000006 |
