Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:53:33 | 2 | 953 | 1.055.896 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:32 | 2 | 1.048 | 866.883 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:29 | 2 | 953 | 664.556 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:29 | 2 | 953 | 142.603 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:28 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:28 | 2 | 1.059 | 807.788 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:25 | 2 | 953 | 193.729 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:23 | 2 | 1.091 | 779.356 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:20 | 2 | 854 | 3.285.029 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:15 | 2 | 953 | 199.038 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:14 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:14 | 2 | 886 | 235.461 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:13 | 2 | 3.132 | 394.359 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:13 | 2 | 1.059 | 743.670 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:11 | 2 | 953 | 388.254 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:09 | 2 | 1.059 | 764.068 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:08 | 2 | 953 | 193.729 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:53:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
