Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:03:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:03:01 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:59 | 2 | 1.145 | 866.827 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:59 | 2 | 953 | 214.008 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:56 | 2 | 2.308 | 1.643.710 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:55 | 2 | 953 | 1.054.130 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:53 | 2 | 953 | 170.735 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:53 | 2 | 1.059 | 873.793 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:51 | 2 | 887 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:51 | 2 | 853 | 313.009 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:51 | 2 | 953 | 531.212 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:50 | 2 | 1.059 | 845.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:46 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:45 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:43 | 2 | 1.145 | 816.758 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:37 | 2 | 953 | 277.886 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:37 | 2 | 953 | 287.033 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:36 | 2 | 1.145 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 14:02:35 | 2 | 2.308 | 1.593.935 0,01 % | 101,68276 |
