Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:46:23 | 3 | 1.205 | 868.403 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:23 | 2 | 953 | 287.033 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:22 | 2 | 1.059 | 807.789 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:22 | 2 | 1.155 | 878.988 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:21 | 2 | 1.092 | 779.627 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:21 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:17 | 2 | 975 | 59.264 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:17 | 2 | 885 | 50.966 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:13 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:11 | 2 | 953 | 174.597 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:10 | 2 | 863 | 312.997 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:10 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:07 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:05 | 2 | 953 | 450.029 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:04 | 2 | 1.048 | 831.682 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:46:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
