Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:20:36 | 2 | 953 | 986.517 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:35 | 2 | 953 | 418.740 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:35 | 2 | 1.048 | 799.295 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:34 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:33 | 2 | 1.048 | 870.220 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:32 | 2 | 1.059 | 796.214 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:20 | 2 | 1.622 | 102.960 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:15 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:10 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
14.05.2026, 23:20:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
