Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:46:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:23 | 2 | 1.144 | 901.665 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:23 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:21 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:13 | 2 | 953 | 242.906 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:11 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:09 | 2 | 953 | 273.813 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:07 | 2 | 1.058 | 1.927.089 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:46:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:59 | 2 | 953 | 317.040 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:59 | 2 | 1.489 | 96.018 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:57 | 2 | 1.144 | 901.665 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:57 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:55 | 2 | 953 | 252.964 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 21:45:55 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 |
