Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:45:10 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:09 | 2 | 1.059 | 749.504 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:06 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:06 | 6 | 2.236 | 190.122 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:05 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:45:02 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:55 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:53 | 2 | 1.402 | 132.599 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:51 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:41 | 2 | 854 | 1.671.916 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:36 | 2 | 953 | 1.161.683 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:36 | 2 | 1.059 | 749.504 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:14 | 2 | 5.818 | 403.260 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 20:44:00 | 2 | 2.134 | 244.230 0,01 % | 101,68276 |
