Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:08:38 | 2 | 855 | 76.309 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:38 | 2 | 858 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:35 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:35 | 2 | 953 | 142.314 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:34 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:33 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:31 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:27 | 2 | 953 | 287.694 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:26 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:23 | 2 | 854 | 3.828.750 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:23 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:22 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:22 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:21 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:20 | 2 | 1.079 | 734.646 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 19:08:20 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
