Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:20:57 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:56 | 2 | 953 | 211.648 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:56 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:46 | 2 | 953 | 271.036 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:45 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:44 | 2 | 43.510 | 557.634 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:42 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:41 | 2 | 1.155 | 807.073 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:30 | 2 | 854 | 1.145.660 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:28 | 2 | 953 | 262.843 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:28 | 2 | 953 | 198.944 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:27 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 12:20:27 | 2 | 1.124 | 762.725 0,01 % | 101,68276 |
