Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
startBlock | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
startBlock | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
transfer | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
startBlock | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 15.05.2026, 14:05:15 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001235 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,000012 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 14:05:15 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
multicall | 15.05.2026, 14:05:15 | 0,02329711 | 0,00000459 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 14:05:16 | 0ETH | 0,00000084 |
