Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:11:46 | 3 | 1.583.663 3,96 % | 0,048485 | 0,00007678 | 0,00006142 | ||
14.05.2026, 23:11:45 | 21 | 3.875.103 9,69 % | 0,30433 | 0,00117931 | 0,00015035 | ||
14.05.2026, 23:11:44 | 17 | 3.212.307 8,04 % | 0,061306 | 0,00019693 | 0,0001249 | ||
14.05.2026, 23:11:43 | 25 | 3.474.070 8,69 % | 0,056215 | 0,00019529 | 0,00013527 | ||
14.05.2026, 23:11:42 | 12 | 698.334 1,75 % | 1,258828 | 0,00087908 | 0,00002744 | ||
14.05.2026, 23:11:41 | 31 | 5.253.070 13,14 % | 0,406653 | 0,00213617 | 0,00020572 | ||
14.05.2026, 23:11:40 | 7 | 660.679 1,66 % | 0,040213 | 0,00002656 | 0,00002612 | ||
14.05.2026, 23:11:39 | 25 | 3.275.867 8,19 % | 0,047471 | 0,00015551 | 0,00012978 | ||
14.05.2026, 23:11:38 | 12 | 667.093 1,67 % | 0,126055 | 0,00008409 | 0,00002668 | ||
14.05.2026, 23:11:37 | 16 | 3.938.347 9,85 % | 0,05452 | 0,00021471 | 0,00015753 | ||
14.05.2026, 23:11:36 | 56 | 4.940.470 12,36 % | 0,116551 | 0,00057582 | 0,00019706 | ||
14.05.2026, 23:11:35 | 19 | 1.491.049 3,73 % | 0,589938 | 0,00087962 | 0,0000599 | ||
14.05.2026, 23:11:34 | 16 | 3.631.672 9,08 % | 0,074316 | 0,00026989 | 0,00014603 | ||
14.05.2026, 23:11:33 | 18 | 1.361.053 3,41 % | 1,413412 | 0,00192372 | 0,00005514 | ||
14.05.2026, 23:11:32 | 17 | 1.938.731 4,85 % | 0,820953 | 0,0015916 | 0,000079 | ||
14.05.2026, 23:11:31 | 14 | 513.092 1,29 % | 0,065585 | 0,00003365 | 0,00002111 | ||
14.05.2026, 23:11:30 | 15 | 824.051 2,07 % | 0,345638 | 0,00028482 | 0,00003422 | ||
14.05.2026, 23:11:30 | 17 | 968.798 2,43 % | 0,281893 | 0,00027309 | 0,00004058 | ||
14.05.2026, 23:11:29 | 79 | 10.920.708 27,31 % | 0,057001 | 0,0006225 | 0,00044849 | ||
14.05.2026, 23:11:24 | 11 | 1.461.802 3,66 % | 0,258196 | 0,00037743 | 0,00006271 |
