Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:43:10 | 23 | 2.928.399 7,33 % | 1,090572 | 0,00319363 | 0,00004266 | ||
15.05.2026, 01:43:09 | 29 | 3.253.349 8,14 % | 7,136454 | 0,02321737 | 0,00004749 | ||
15.05.2026, 01:43:08 | 32 | 5.320.136 13,31 % | 0,756301 | 0,00402362 | 0,00007736 | ||
15.05.2026, 01:43:07 | 31 | 4.325.999 10,82 % | 0,185592 | 0,00080287 | 0,00006284 | ||
15.05.2026, 01:43:06 | 49 | 10.625.314 26,57 % | 9,237838 | 0,09815493 | 0,00015143 | ||
15.05.2026, 01:43:05 | 35 | 6.542.041 16,36 % | 1,490739 | 0,00975247 | 0,00009255 | ||
15.05.2026, 01:43:04 | 49 | 5.345.406 13,37 % | 64,475648 | 0,34464851 | 0,00007532 | ||
15.05.2026, 01:43:03 | 61 | 8.587.503 21,47 % | 13,231843 | 0,11362849 | 0,00011941 | ||
15.05.2026, 01:43:02 | 47 | 8.898.818 22,25 % | 0,446274 | 0,00397131 | 0,000122 | ||
15.05.2026, 01:43:01 | 29 | 6.866.525 17,17 % | 0,675731 | 0,00463992 | 0,00009336 | ||
15.05.2026, 01:43:00 | 45 | 8.331.142 20,83 % | 3,905224 | 0,03253497 | 0,00011186 | ||
15.05.2026, 01:42:59 | 45 | 6.662.063 16,66 % | 0,03328 | 0,00022171 | 0,00008876 | ||
15.05.2026, 01:42:58 | 46 | 7.789.326 19,48 % | 0,067882 | 0,00052875 | 0,00010265 | ||
15.05.2026, 01:42:57 | 23 | 3.555.132 8,89 % | 0,47467 | 0,00168751 | 0,0000469 | ||
15.05.2026, 01:42:56 | 19 | 3.814.052 9,54 % | 0,408134 | 0,00155664 | 0,00005034 | ||
15.05.2026, 01:42:55 | 19 | 2.241.187 5,61 % | 0,741732 | 0,00166236 | 0,00002973 | ||
15.05.2026, 01:42:54 | 24 | 3.038.029 7,6 % | 0,088783 | 0,00026972 | 0,00004041 | ||
15.05.2026, 01:42:53 | 21 | 3.182.649 7,96 % | 0,055916 | 0,00017796 | 0,00004243 | ||
15.05.2026, 01:42:52 | 21 | 2.679.445 6,7 % | 0,018835 | 0,00005046 | 0,00003585 | ||
15.05.2026, 01:42:51 | 19 | 1.902.721 4,76 % | 0,03938 | 0,00007493 | 0,00002561 |
