Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:46:27 | 179 | 0,00037328 | |
14.05.2026, 11:46:25 | 169 | 0,00032143 | |
14.05.2026, 11:46:23 | 164 | 0,00071947 | |
14.05.2026, 11:46:21 | 192 | 0,00111182 | |
14.05.2026, 11:46:19 | 207 | 0,00147262 | |
14.05.2026, 11:46:17 | 354 | 0,0022343 | |
14.05.2026, 11:46:15 | 414 | 0,00718906 | |
14.05.2026, 11:46:13 | 183 | 0,00086141 | |
14.05.2026, 11:46:11 | 154 | 0,00034331 | |
14.05.2026, 11:46:09 | 139 | 0,00036296 | |
14.05.2026, 11:46:07 | 156 | 0,00032873 | |
14.05.2026, 11:46:05 | 154 | 0,00031319 | |
14.05.2026, 11:46:03 | 175 | 0,00095201 | |
14.05.2026, 11:46:01 | 163 | 0,00028726 | |
14.05.2026, 11:45:59 | 149 | 0,00050018 | |
14.05.2026, 11:45:57 | 175 | 0,00081828 | |
14.05.2026, 11:45:55 | 179 | 0,00093125 | |
14.05.2026, 11:45:53 | 141 | 0,00069704 | |
14.05.2026, 11:45:51 | 159 | 0,00032581 | |
14.05.2026, 11:45:49 | 152 | 0,00027087 |
