Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 3 | 0,00004743 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00028248 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00026244 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 3 | 0,00001137 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 3 | 0,00177865 | 0,00000394 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 3 | 2 | 0,0002638 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00026307 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 3 | 2 | 0,00026919 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00028058 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,00002043 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,0294124 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 2 | 0,00033074 | 0,00000219 |
