Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00014271 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,00471071 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,0002698 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,0000334 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,008014 | 0,00000374 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 1 | 0,00026752 | 0,00000622 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,0000107 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 3 | 2 | 0,00067461 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,00029856 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00002194 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,00027144 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 3 | 2 | 0,00029997 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00001358 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 3 | 0,00001031 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00076211 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 1 | 4 | 1,78152979 | 0,00000293 | ||
15.05.2026, 12:05:55 | 2 | 2 | 0,00003637 | 0,0000036 |
