Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,01178453 | 0,0001695 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 12,4 | 0,00000678 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 1 | 0,16482 | 0,00000382 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 12,4 | 0,00000678 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,67948308 | 0,00000228 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 39,999856 | 0,00000798 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,1111927 | 0,0000027 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,04101259 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,133 | 0,000008 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 3 | 0,1280615 | 0,00000522 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 0,03456436 | 0,00000454 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 6 | 7 | 0,00037622 | 0,00001247 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 9 | 1 | 0,00299389 | 0,00002752 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 1 | 2 | 8,02850069 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:55:53 | 8 | 9 | 0,00779496 | 0,00001641 |
