| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:53) | 15.05.2026, 18:01:53 | 12 inputs 4,63875151 | 7 outputs 4,63868983 | 0,00006168 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:52) | 15.05.2026, 18:01:52 | 2 inputs 0,00491445 | 2 outputs 0,00489969 | 0,00001476 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:52) | 15.05.2026, 18:01:52 | 1 inputs 0,05863915 | 2 outputs 0,05863746 | 0,00000169 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:52) | 15.05.2026, 18:01:52 | 4 inputs 0,00751446 | 6 outputs 0,00750916 | 0,0000053 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 1 inputs 0,05050516 | 2 outputs 0,05049852 | 0,00000664 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 1 inputs 0,00780829 | 2 outputs 0,00780547 | 0,00000282 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 1 inputs 0,01472211 | 2 outputs 0,01471873 | 0,00000338 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 2 inputs 0,00295172 | 2 outputs 0,00294707 | 0,00000465 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 1 inputs 1,97221588 | 2 outputs 1,97221165 | 0,00000423 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:50) | 15.05.2026, 18:01:50 | 1 inputs 0,29053033 | 2 outputs 0,29052891 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:49) | 15.05.2026, 18:01:49 | 1 inputs 0,00206 | 1 outputs 0,0020578 | 0,0000022 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:49) | 15.05.2026, 18:01:49 | 1 inputs 0,02693305 | 2 outputs 0,02693017 | 0,00000288 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:49) | 15.05.2026, 18:01:49 | 10 inputs 0,72773737 | 1 outputs 0,72743257 | 0,0003048 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:47) | 15.05.2026, 18:01:47 | 1 inputs 0,00065514 | 1 outputs 0,00065404 | 0,0000011 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:47) | 15.05.2026, 18:01:47 | 3 inputs 0,00004965 | 2 outputs 0,00003705 | 0,0000126 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:47) | 15.05.2026, 18:01:47 | 1 inputs 21,89718436 | 10 outputs 21,89717493 | 0,00000943 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:45) | 15.05.2026, 18:01:45 | 1 inputs 0,00259028 | 2 outputs 0,00258746 | 0,00000282 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:44) | 15.05.2026, 18:01:44 | 1 inputs 0,00156822 | 1 outputs 0,00156712 | 0,0000011 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:44) | 15.05.2026, 18:01:44 | 1 inputs 0,04034836 | 2 outputs 0,04034671 | 0,00000165 |
Ausstehend(15.05.2026, 18:01:44) | 15.05.2026, 18:01:44 | 65 inputs 0,26506833 | 1 outputs 0,26502355 | 0,00004478 |
