Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,024 | 0,00000111 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,11054397 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00246466 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00127141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 3,32546153 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 0,00060141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 3 | 1 | 0,00146264 | 0,00000226 |
