Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:28:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:35 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:23 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:11 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:28:01 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | < 0,000001 |
