Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:49:52 | 77 | 13.516.948 24,58 % | 0,091325 | 0,00123443 | 0,00012344 | ||
15.05.2026, 14:49:52 | 84 | 12.727.633 23,15 % | 0,067044 | 0,00085332 | 0,00008533 | ||
15.05.2026, 14:49:52 | 100 | 12.926.395 23,51 % | 0,440162 | 0,00568971 | 0,00056897 | ||
15.05.2026, 14:49:51 | 83 | 11.721.817 21,32 % | 0,143817 | 0,0016858 | 0,00016858 | ||
15.05.2026, 14:49:51 | 86 | 33.443.605 60,81 % | 0,07512 | 0,00251228 | 0,00025122 | ||
15.05.2026, 14:49:50 | 78 | 21.630.165 39,33 % | 0,055874 | 0,00120856 | 0,00012085 | ||
15.05.2026, 14:49:50 | 94 | 12.367.637 22,49 % | 0,06378 | 0,00078881 | 0,00007888 | ||
15.05.2026, 14:49:49 | 39 | 11.071.435 20,13 % | 0,06129 | 0,00067857 | 0,00006785 | ||
15.05.2026, 14:49:49 | 88 | 13.773.858 25,05 % | 0,145286 | 0,00200115 | 0,00020011 | ||
15.05.2026, 14:49:48 | 73 | 19.881.300 36,15 % | 0,085943 | 0,00170866 | 0,00017086 | ||
15.05.2026, 14:49:48 | 70 | 8.620.821 15,68 % | 0,111844 | 0,00096418 | 0,00009641 | ||
15.05.2026, 14:49:48 | 73 | 8.615.967 15,67 % | 0,095826 | 0,00082563 | 0,00008256 | ||
15.05.2026, 14:49:47 | 68 | 12.501.285 22,73 % | 0,121061 | 0,00151342 | 0,00015134 | ||
15.05.2026, 14:49:47 | 51 | 5.016.180 9,13 % | 0,135272 | 0,00067855 | 0,00006785 | ||
15.05.2026, 14:49:46 | 73 | 11.262.953 20,48 % | 0,080945 | 0,00091168 | 0,00009116 | ||
15.05.2026, 14:49:46 | 89 | 13.380.944 24,33 % | 0,082384 | 0,00110238 | 0,00011023 | ||
15.05.2026, 14:49:45 | 68 | 23.792.314 43,26 % | 0,063909 | 0,00152054 | 0,00015205 | ||
15.05.2026, 14:49:45 | 69 | 6.744.894 12,27 % | 0,193365 | 0,00130423 | 0,00013042 | ||
15.05.2026, 14:49:44 | 72 | 11.755.836 21,38 % | 0,076671 | 0,00090134 | 0,00009013 | ||
15.05.2026, 14:49:44 | 63 | 10.665.042 19,4 % | 0,098926 | 0,00105505 | 0,0001055 |
