Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:54:04 | 53 | 8.634.992 15,7 % | 0,151534 | 0,0013085 | 0,00013085 | ||
15.05.2026, 05:54:03 | 47 | 8.244.233 14,99 % | 0,059371 | 0,00048947 | 0,00004894 | ||
15.05.2026, 05:54:03 | 85 | 10.913.733 19,85 % | 0,292 | 0,00318681 | 0,00031868 | ||
15.05.2026, 05:54:02 | 62 | 9.636.480 17,53 % | 0,144529 | 0,00139275 | 0,00013927 | ||
15.05.2026, 05:54:02 | 80 | 11.756.634 21,38 % | 0,311641 | 0,00366385 | 0,00036638 | ||
15.05.2026, 05:54:01 | 86 | 10.915.035 19,85 % | 0,198744 | 0,0021693 | 0,00021693 | ||
15.05.2026, 05:54:01 | 74 | 6.909.333 12,57 % | 0,10105 | 0,00069819 | 0,00006981 | ||
15.05.2026, 05:54:00 | 69 | 7.245.707 13,18 % | 0,300358 | 0,0021763 | 0,00021763 | ||
15.05.2026, 05:54:00 | 51 | 6.149.735 11,19 % | 0,075905 | 0,00046679 | 0,00004667 | ||
15.05.2026, 05:54:00 | 62 | 6.113.925 11,12 % | 0,08267 | 0,00050544 | 0,00005054 | ||
15.05.2026, 05:53:59 | 28 | 2.506.773 4,56 % | 0,141579 | 0,0003549 | 0,00003549 | ||
15.05.2026, 05:53:59 | 36 | 4.085.517 7,43 % | 0,084379 | 0,00034473 | 0,00003447 | ||
15.05.2026, 05:53:58 | 38 | 3.768.326 6,86 % | 0,073028 | 0,00027519 | 0,00002751 | ||
15.05.2026, 05:53:58 | 43 | 6.824.319 12,41 % | 0,058352 | 0,00039821 | 0,00003982 | ||
15.05.2026, 05:53:57 | 49 | 6.667.278 12,13 % | 0,077436 | 0,00051629 | 0,00005162 | ||
15.05.2026, 05:53:57 | 40 | 4.995.001 9,09 % | 0,124521 | 0,00062198 | 0,00006219 | ||
15.05.2026, 05:53:56 | 41 | 3.211.073 5,84 % | 0,342778 | 0,00110068 | 0,00011006 | ||
15.05.2026, 05:53:56 | 50 | 7.869.613 14,31 % | 0,113392 | 0,00089235 | 0,00008923 | ||
15.05.2026, 05:53:56 | 43 | 6.590.613 11,99 % | 0,1266 | 0,00083437 | 0,00008343 | ||
15.05.2026, 05:53:55 | 48 | 10.735.389 19,52 % | 0,085501 | 0,00091789 | 0,00009178 |
