Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:18:28 | 103 | 11.229.369 20,42 % | 0,374073 | 0,0042006 | 0,00042006 | ||
15.05.2026, 16:18:28 | 96 | 18.817.152 34,22 % | 0,084678 | 0,0015934 | 0,00015934 | ||
15.05.2026, 16:18:27 | 91 | 21.194.441 38,54 % | 0,081312 | 0,00172338 | 0,00017233 | ||
15.05.2026, 16:18:27 | 112 | 16.371.895 29,77 % | 0,162796 | 0,00266529 | 0,00026652 | ||
15.05.2026, 16:18:26 | 103 | 17.545.398 31,91 % | 0,095545 | 0,00167639 | 0,00016763 | ||
15.05.2026, 16:18:26 | 147 | 18.661.301 33,93 % | 0,25049 | 0,00467447 | 0,00046744 | ||
15.05.2026, 16:18:25 | 120 | 20.687.012 37,62 % | 0,145887 | 0,00301797 | 0,00030179 | ||
15.05.2026, 16:18:25 | 110 | 14.122.421 25,68 % | 0,175259 | 0,00247508 | 0,0002475 | ||
15.05.2026, 16:18:25 | 110 | 10.363.732 18,85 % | 0,172317 | 0,00178584 | 0,00017858 | ||
15.05.2026, 16:18:24 | 94 | 11.572.660 21,05 % | 0,337993 | 0,00391148 | 0,00039114 | ||
15.05.2026, 16:18:24 | 110 | 17.727.288 32,24 % | 0,106883 | 0,00189475 | 0,00018947 | ||
15.05.2026, 16:18:23 | 110 | 18.886.450 34,34 % | 0,073129 | 0,00138116 | 0,00013811 | ||
15.05.2026, 16:18:23 | 96 | 12.448.164 22,64 % | 0,231989 | 0,00288784 | 0,00028878 | ||
15.05.2026, 16:18:22 | 98 | 12.645.447 23 % | 0,121128 | 0,00153172 | 0,00015317 | ||
15.05.2026, 16:18:22 | 97 | 13.877.299 25,24 % | 0,182233 | 0,00252891 | 0,00025289 | ||
15.05.2026, 16:18:21 | 103 | 13.555.083 24,65 % | 0,124374 | 0,0016859 | 0,00016859 | ||
15.05.2026, 16:18:21 | 118 | 26.180.593 47,61 % | 0,123061 | 0,00322181 | 0,00032218 | ||
15.05.2026, 16:18:20 | 99 | 22.775.263 41,41 % | 0,076176 | 0,00173492 | 0,00017349 | ||
15.05.2026, 16:18:20 | 89 | 18.431.060 33,52 % | 0,231599 | 0,00426861 | 0,00042686 | ||
15.05.2026, 16:18:20 | 76 | 12.415.620 22,58 % | 0,245491 | 0,00304792 | 0,00030479 |
