Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:23:31 | 104 | 13.304.149 24,19 % | 105,29 | 0,0014009 | 0,00014009 | ||
14.05.2026, 17:23:30 | 68 | 9.785.678 17,8 % | 57,55 | 0,00056317 | 0,00005631 | ||
14.05.2026, 17:23:30 | 95 | 18.290.504 33,26 % | 77,43 | 0,00141636 | 0,00014163 | ||
14.05.2026, 17:23:30 | 58 | 8.668.770 15,77 % | 173,52 | 0,00150424 | 0,00015042 | ||
14.05.2026, 17:23:29 | 110 | 16.485.961 29,98 % | 142,19 | 0,00234423 | 0,00023442 | ||
14.05.2026, 17:23:29 | 123 | 13.632.641 24,79 % | 1,03 | 0,01413128 | 0,00141312 | ||
14.05.2026, 17:23:28 | 109 | 20.321.130 36,95 % | 581,32 | 0,01181323 | 0,00118132 | ||
14.05.2026, 17:23:28 | 80 | 14.979.495 27,24 % | 132,28 | 0,00198162 | 0,00019816 | ||
14.05.2026, 17:23:27 | 79 | 12.920.983 23,5 % | 171,13 | 0,00221116 | 0,00022111 | ||
14.05.2026, 17:23:27 | 86 | 18.337.115 33,35 % | 76,46 | 0,00140207 | 0,0001402 | ||
14.05.2026, 17:23:26 | 107 | 16.927.211 30,78 % | 133,95 | 0,00226741 | 0,00022674 | ||
14.05.2026, 17:23:26 | 91 | 14.053.761 25,56 % | 138,95 | 0,00195279 | 0,00019527 | ||
14.05.2026, 17:23:26 | 77 | 12.822.743 23,32 % | 86,29 | 0,00110659 | 0,00011065 | ||
14.05.2026, 17:23:25 | 98 | 10.723.011 19,5 % | 425,76 | 0,0045655 | 0,00045655 | ||
14.05.2026, 17:23:25 | 86 | 12.486.064 22,71 % | 101,44 | 0,00126664 | 0,00012666 | ||
14.05.2026, 17:23:24 | 70 | 8.661.737 15,75 % | 131,89 | 0,00114244 | 0,00011424 | ||
14.05.2026, 17:23:24 | 97 | 12.741.613 23,17 % | 81,66 | 0,00104049 | 0,00010404 | ||
14.05.2026, 17:23:23 | 92 | 19.059.878 34,66 % | 108,55 | 0,00206895 | 0,00020689 | ||
14.05.2026, 17:23:23 | 83 | 11.664.411 21,21 % | 94,59 | 0,00110335 | 0,00011033 | ||
14.05.2026, 17:23:22 | 97 | 8.865.754 16,12 % | 102,22 | 0,00090631 | 0,00009063 |
