Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:46:18 | 80 | 13.271.199 24,13 % | 0,077524 | 0,00102883 | 0,00010288 | ||
15.05.2026, 13:46:17 | 108 | 16.638.307 30,26 % | 0,126785 | 0,00210949 | 0,00021094 | ||
15.05.2026, 13:46:17 | 72 | 11.368.264 20,67 % | 0,069737 | 0,00079279 | 0,00007927 | ||
15.05.2026, 13:46:16 | 71 | 11.976.432 21,78 % | 0,086438 | 0,00103521 | 0,00010352 | ||
15.05.2026, 13:46:16 | 97 | 11.994.959 21,81 % | 0,153892 | 0,00184592 | 0,00018459 | ||
15.05.2026, 13:46:15 | 96 | 18.756.580 34,11 % | 0,084542 | 0,00158573 | 0,00015857 | ||
15.05.2026, 13:46:15 | 115 | 14.940.812 27,17 % | 0,270279 | 0,00403819 | 0,00040381 | ||
15.05.2026, 13:46:14 | 83 | 8.620.291 15,68 % | 0,489295 | 0,00421786 | 0,00042178 | ||
15.05.2026, 13:46:14 | 81 | 9.312.770 16,94 % | 0,10669 | 0,00099358 | 0,00009935 | ||
15.05.2026, 13:46:14 | 81 | 12.339.202 22,44 % | 0,125541 | 0,00154907 | 0,0001549 | ||
15.05.2026, 13:46:13 | 71 | 8.414.596 15,3 % | 0,06991 | 0,00058826 | 0,00005882 | ||
15.05.2026, 13:46:13 | 67 | 7.798.472 14,18 % | 0,098744 | 0,00077005 | 0,000077 | ||
15.05.2026, 13:46:12 | 82 | 10.187.171 18,53 % | 0,114985 | 0,00117138 | 0,00011713 | ||
15.05.2026, 13:46:12 | 75 | 9.731.064 17,7 % | 0,09014 | 0,00087715 | 0,00008771 | ||
15.05.2026, 13:46:11 | 107 | 18.928.263 34,42 % | 0,11357 | 0,00214968 | 0,00021496 | ||
15.05.2026, 13:46:11 | 80 | 10.089.499 18,35 % | 0,117591 | 0,00118643 | 0,00011864 | ||
15.05.2026, 13:46:10 | 81 | 10.522.962 19,14 % | 0,272798 | 0,00287064 | 0,00028706 | ||
15.05.2026, 13:46:10 | 95 | 12.994.628 23,63 % | 0,086782 | 0,0011277 | 0,00011277 | ||
15.05.2026, 13:46:09 | 77 | 15.968.682 29,04 % | 0,090658 | 0,0014477 | 0,00014477 | ||
15.05.2026, 13:46:09 | 88 | 14.155.504 25,74 % | 0,082496 | 0,00116778 | 0,00011677 |
