Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:12:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:12:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:11:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:11:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:13:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:10:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:32:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 14.05.2026, 03:32:12 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:33:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:29:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:32:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:32:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:29:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:33:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:30:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:30:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
directExecuteSwap | 14.05.2026, 04:00:16 | 0BTC | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 04:00:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:58:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 03:58:46 | 0BTC | 0BTC |
