Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:58:36 | 3 | 0,010584 | 11,664751 | ||
15.05.2026, 01:58:31 | 2 | 0,004172 | 11,66475 | ||
15.05.2026, 01:58:25 | 2 | 0,004173 | 11,66475 | ||
15.05.2026, 01:58:19 | 5 | 0,002424 | 11,66475 | ||
15.05.2026, 01:58:13 | 10 | 0,026129 | 11,66475 | ||
15.05.2026, 01:58:07 | 9 | 0,004224 | 11,664749 | ||
15.05.2026, 01:58:01 | 8 | 0,021446 | 11,664749 | ||
15.05.2026, 01:57:55 | 3 | 0,010826 | 11,664749 | ||
15.05.2026, 01:57:49 | 1 | 0,000624 | 11,664749 | ||
15.05.2026, 01:57:43 | 2 | 0,068124 | 11,664748 | ||
15.05.2026, 01:57:37 | 2 | 0,010011 | 11,664748 | ||
15.05.2026, 01:57:32 | 1 | 0,000624 | 11,664748 | ||
15.05.2026, 01:57:26 | 2 | 0,005042 | 11,664748 | ||
15.05.2026, 01:57:20 | 6 | 0,007211 | 11,664747 | ||
15.05.2026, 01:57:14 | 8 | 0,012917 | 11,664747 | ||
15.05.2026, 01:57:08 | 10 | 0,018224 | 11,664747 | ||
15.05.2026, 01:57:02 | 6 | 0,006837 | 11,664746 | ||
15.05.2026, 01:56:56 | 3 | 0,006506 | 11,664746 | ||
15.05.2026, 01:56:50 | 3 | 0,009603 | 11,664746 | ||
15.05.2026, 01:56:44 | 3 | 0,013918 | 11,664746 |












