Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:46:47 | Senden | 13,545001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:46:47 | IBC-Empfang | 0,006282 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:46:41 | Delegierung aufheben | 0,0068 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:46:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:46:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,004014 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:46:23 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002456 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:46:23 | Delegierung aufheben | 0,006632 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:46:18 | Autorisierte Ausführung | 0,003113 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:46:12 | IBC-Überweisung | 0,92 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:46:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:46:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:45:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:45:54 | Delegierung aufheben | 0,006958 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:45:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,005375 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:45:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:45:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,022724 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:45:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 00:45:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,004527 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:45:25 | IBC-Empfang | 0,002469 ATOM | |||||
16.05.2026, 00:45:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,003809 ATOM |
