Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:31:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:31:42 | IBC-Empfang | 0,002442 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:31:31 | MsgExecuteContract | 0,040595 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:31 | Delegieren | 0,004473 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:31 | Delegierung aufheben | 0,018024 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:31 | Delegierung aufheben | 0,00726 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:31 | Delegieren | 0,00411 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:25 | Delegieren | 0,016414 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:25 | Senden | 796,255 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:31:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:31:15 | IBC-Empfang | 0,003124 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:15 | IBC-Empfang | 0,00259 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:09 | IBC-Empfang | 0,002297 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:31:09 | IBC-Empfang | 0,002633 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:30:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:30:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 14:30:42 | IBC-Empfang | 0,002626 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:30:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,007083 ATOM | |||||
15.05.2026, 14:30:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM |
