Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:17:37 | Senden | 59,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:31 | Delegierung aufheben | 0,025542 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:25 | Senden | 0,701776 ATOM | 0,004296 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,010844 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:13 | IBC-Empfang | 0,001305 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,004016 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,04148 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 05:17:07 | Delegieren | 0,003037 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:07 | Senden | 60 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:01 | IBC-Empfang | 0,004991 ATOM | |||||
15.05.2026, 05:17:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 05:17:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
