Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:44:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,006805 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:44:07 | Senden | 10,759594 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:44:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,004 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:50 | Senden | 0,659115 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:44 | IBC-Empfang | 0,00627 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:44 | Senden | 0,252192 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,009926 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:38 | IBC-Empfang | 0,002452 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:32 | Delegierung aufheben | 0,008986 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:19 | Delegieren | 0,002931 ATOM | |||||
15.05.2026, 20:43:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 20:43:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM |
