Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,005618 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,005545 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | IBC-Empfang | 0,00262 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:46:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,013413 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | 458,097591 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:46:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:45:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:45:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,003923 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:45:45 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002428 ATOM |
