Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:50:03 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:50:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:49:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:57 | Delegieren | 0,003418 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:49:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:43 | Senden | 707,275 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:31 | Senden | 99,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:25 | IBC-Empfang | 0,004992 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:49:25 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001712 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:25 | Delegieren | -- | 0,003244 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:49:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:49:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:49:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:49:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:49:13 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
