Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:57:01 | Delegieren | 0,022006 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:57:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:57:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:56 | Senden | 29,799092 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026, 07:56:50 | IBC-Bestätigung | 0,002648 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:56:50 | Autorisierte Ausführung | 0,00302 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:56:50 | Abstimmen | -- | 0,000892 ATOM | ||||
15.05.2026, 07:56:38 | IBC-Überweisung | 0,13 ATOM | 0,001084 ATOM | ||||
15.05.2026, 07:56:38 | IBC-Empfang | 0,002623 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:56:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 07:56:38 | IBC-Empfang | 0,00644 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:56:32 | Delegierung aufheben | 0,007888 ATOM | |||||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 07:56:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
