Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 1,50696864 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 2 | 2 | 5,40879822 | 0,00000376 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 8 | 2 | 6,86490739 | 0,0000127 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 1,01728479 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 10,49029807 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 0,75425934 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 14,28571179 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 14,96596611 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 0,21187606 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 2 | 2 | 2,91614312 | 0,00000376 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 1 | 0,0749096 | 0,0000023 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 1 | 0,4982767 | 0,00000452 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 2 | 2 | 0,4983141 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 3 | 3,19270436 | 0,00000261 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 1,06452282 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 03:13:28 | 1 | 2 | 1,69518357 | 0,0000226 |
