Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:28:38 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 1 | 0,2050948 | 0,2040948 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 9.000,19475779 | 0,19475779 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 1 | 28 | 0,1808 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 3 | 2 | 247,09542917 | 1,1 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 14,0437 | 2 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 0,3605956 | 0,1555008 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 3 | 2 | 51,26217972 | 0,26217972 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 4.999,532 | 0,2 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 2 | 2 | 30,17713862 | 0,374 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 8.696,42300187 | 0,227 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 508,22185475 | 0,226 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 1 | 10.272,23640424 | 1,23640424 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 4 | 2 | 198.884,62723406 | 2,712 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 2 | 2 | 5.000,756 | 0,756 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 2 | 1.037,996726 | 0,2 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 2 | 2 | 1.000,19475779 | 0,19475779 | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 15:28:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 15:26:58 | 3 | 1 | 812,01274 | 0,488 |
