Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 397,50994669 | 0,1695 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 660,068 | 0,912 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 320,8084375 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 10,1 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 41,55800703 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 1.608,86219245 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 2 | 6.910,0475293 | 1,1325 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 500 | 2 | 51,0799302 | 51,0799302 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 5 | 2 | 6.790,17455131 | 1,656 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 4 | 2 | 502.978,886 | 1,356 | ||
14.05.2026, 23:03:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 2 | 2 | 0,26854151 | 0,26854151 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 416,57888558 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 69,42160121 | 0,228 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 69,57232454 | 0,228 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 741,73632808 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 409,72836154 | 1,1 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 1 | 907,2886 | 0,776 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 90,366975 | 0,1125 | ||
14.05.2026, 23:01:21 | 1 | 2 | 3.144,38241117 | 1,1 |
