Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:07:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:07:38 | 12 | 0 | 1.896 | 252.066 3,16 % | 8.000.000 | 1 | 2,048252 | ||
13.05.2026, 18:07:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:07:23 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:07:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:07:15 | 2 | 0 | 820 | 43.000 0,54 % | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
13.05.2026, 18:06:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:06:47 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026, 18:06:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:06:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:06:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:06:17 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 1 | 2,048044 | ||
13.05.2026, 18:06:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:05:44 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026, 18:05:12 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,1 | 2,048023 | ||
13.05.2026, 18:05:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:05:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:04:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:04:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13.05.2026, 18:04:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
