Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:09:11 | 226 | 330.954 | 27.284.514 45,48 % | 60.000.000 | 0,676326 | 0,013899 | ||
15.05.2026, 17:08:59 | 389 | 348.758 | 43.805.325 73,01 % | 60.000.000 | 1,220912 | 0,046569 | ||
15.05.2026, 17:08:47 | 566 | 388.207 | 50.399.607 84 % | 60.000.000 | 0,487537 | 0,017241 | ||
15.05.2026, 17:08:35 | 67 | 141.320 | 13.048.662 21,75 % | 60.000.000 | 5,645095 | 0,071618 | ||
15.05.2026, 17:08:23 | 234 | 118.123 | 18.746.767 31,25 % | 60.000.000 | 1,081553 | 0,017197 | ||
15.05.2026, 17:08:11 | 404 | 309.195 | 38.923.095 64,88 % | 60.000.000 | 0,744272 | 0,022807 | ||
15.05.2026, 17:07:59 | 171 | 96.211 | 17.896.928 29,83 % | 60.000.000 | 1,545814 | 0,024681 | ||
15.05.2026, 17:07:47 | 364 | 307.808 | 33.666.842 56,12 % | 60.000.000 | 0,896524 | 0,024654 | ||
15.05.2026, 17:07:35 | 306 | 384.274 | 42.101.402 70,17 % | 60.000.000 | 25,088462 | 1,049677 | ||
15.05.2026, 17:07:23 | 218 | 248.418 | 22.346.793 37,25 % | 59.999.943 | 0,449855 | 0,006444 | ||
15.05.2026, 17:07:11 | 348 | 314.293 | 37.682.437 62,87 % | 59.941.408 | 1,087748 | 0,035093 | ||
15.05.2026, 17:06:59 | 271 | 254.815 | 30.056.089 50,1 % | 60.000.000 | 0,76468 | 0,018282 | ||
15.05.2026, 17:06:47 | 296 | 377.042 | 42.456.280 70,77 % | 60.000.000 | 3,157027 | 0,127722 | ||
15.05.2026, 17:06:35 | 415 | 277.967 | 36.227.667 60,38 % | 60.000.000 | 1,533024 | 0,050287 | ||
15.05.2026, 17:06:11 | 287 | 210.658 | 38.574.495 64,3 % | 60.000.000 | 0,656311 | 0,019918 | ||
15.05.2026, 17:05:59 | 248 | 176.070 | 29.278.459 48,8 % | 60.000.000 | 0,510668 | 0,010842 | ||
15.05.2026, 17:05:47 | 293 | 296.928 | 33.868.066 56,45 % | 60.000.000 | 0,318908 | 0,006122 | ||
15.05.2026, 17:05:35 | 262 | 287.554 | 33.103.059 55,18 % | 60.000.000 | 0,445117 | 0,01022 | ||
15.05.2026, 17:05:23 | 348 | 219.805 | 40.325.780 67,21 % | 60.000.000 | 0,435426 | 0,012286 | ||
15.05.2026, 17:05:11 | 215 | 149.341 | 21.689.304 36,15 % | 60.000.000 | 0,788049 | 0,014154 |
