Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:40:35 | 493 | 172.784 | 24.031.530 40,06 % | 60.000.000 | 0,457878 | 0,008428 | ||
17.05.2026, 02:40:23 | 218 | 195.729 | 27.964.858 46,61 % | 60.000.000 | 0,316619 | 0,005831 | ||
17.05.2026, 02:40:11 | 184 | 183.353 | 29.902.997 49,84 % | 60.000.000 | 0,498662 | 0,011678 | ||
17.05.2026, 02:39:59 | 188 | 198.135 | 25.027.079 41,72 % | 60.000.000 | 0,346531 | 0,005909 | ||
17.05.2026, 02:39:47 | 480 | 228.966 | 38.347.910 63,92 % | 59.999.943 | 0,319286 | 0,008152 | ||
17.05.2026, 02:39:35 | 469 | 190.127 | 27.569.929 46 % | 59.941.408 | 0,54567 | 0,012072 | ||
17.05.2026, 02:39:23 | 357 | 260.810 | 46.186.268 76,98 % | 60.000.000 | 0,34079 | 0,011076 | ||
17.05.2026, 02:39:11 | 160 | 228.008 | 29.016.134 48,37 % | 60.000.000 | 0,319183 | 0,006319 | ||
17.05.2026, 02:38:59 | 457 | 254.724 | 30.504.736 50,85 % | 60.000.000 | 0,37516 | 0,008358 | ||
17.05.2026, 02:38:47 | 110 | 73.101 | 8.782.858 14,64 % | 60.000.000 | 0,335681 | 0,001973 | ||
17.05.2026, 02:38:35 | 408 | 234.835 | 37.333.824 62,23 % | 60.000.000 | 0,336801 | 0,008553 | ||
17.05.2026, 02:38:23 | 373 | 232.877 | 26.456.528 44,1 % | 60.000.000 | 0,570859 | 0,012211 | ||
17.05.2026, 02:38:11 | 165 | 150.471 | 26.123.295 43,54 % | 60.000.000 | 0,355943 | 0,006396 | ||
17.05.2026, 02:37:59 | 226 | 265.804 | 31.134.656 51,9 % | 60.000.000 | 1,885639 | 0,055266 | ||
17.05.2026, 02:37:47 | 284 | 221.517 | 30.500.805 50,84 % | 59.999.943 | 0,3818 | 0,008279 | ||
17.05.2026, 02:37:35 | 250 | 274.824 | 33.769.858 56,34 % | 59.941.408 | 0,322886 | 0,007235 | ||
17.05.2026, 02:37:23 | 180 | 146.706 | 30.190.563 50,32 % | 60.000.000 | 0,936507 | 0,024996 | ||
17.05.2026, 02:37:11 | 290 | 138.976 | 22.495.061 37,5 % | 60.000.000 | 0,463815 | 0,007913 | ||
17.05.2026, 02:36:59 | 697 | 426.010 | 52.744.654 87,91 % | 60.000.000 | 0,28334 | 0,009546 | ||
17.05.2026, 02:36:47 | 67 | 31.233 | 7.604.165 12,68 % | 60.000.000 | 0,440893 | 0,002494 |
