Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:57:23 | 231 | 158.791 | 28.827.776 48,05 % | 60.000.000 | 2,333159 | 0,052571 | ||
15.05.2026, 22:57:11 | 334 | 168.384 | 30.793.898 51,33 % | 59.999.943 | 5,549354 | 0,155248 | ||
15.05.2026, 22:56:59 | 216 | 135.761 | 30.048.140 50,13 % | 59.941.408 | 1,723783 | 0,036542 | ||
15.05.2026, 22:56:47 | 313 | 192.407 | 36.420.648 60,71 % | 60.000.000 | 1,037923 | 0,019794 | ||
15.05.2026, 22:56:35 | 256 | 125.305 | 23.207.585 38,68 % | 60.000.000 | 1,476222 | 0,02245 | ||
15.05.2026, 22:56:23 | 267 | 121.981 | 26.538.947 44,24 % | 60.000.000 | 1,07385 | 0,014797 | ||
15.05.2026, 22:56:11 | 257 | 167.543 | 28.541.009 47,57 % | 60.000.000 | 1,249864 | 0,020847 | ||
15.05.2026, 22:55:59 | 231 | 156.319 | 27.890.409 46,49 % | 60.000.000 | 1,28327 | 0,021175 | ||
15.05.2026, 22:55:47 | 318 | 124.104 | 25.785.546 42,98 % | 59.999.886 | 1,244594 | 0,018338 | ||
15.05.2026, 22:55:35 | 187 | 144.935 | 25.544.247 42,62 % | 59.941.351 | 1,360931 | 0,020882 | ||
15.05.2026, 22:55:23 | 321 | 159.518 | 32.703.454 54,62 % | 59.882.873 | 1,135777 | 0,019574 | ||
15.05.2026, 22:55:11 | 203 | 113.876 | 23.776.001 39,67 % | 59.941.408 | 1,824773 | 0,030273 | ||
15.05.2026, 22:54:59 | 246 | 128.347 | 24.431.470 40,72 % | 60.000.000 | 1,126183 | 0,01372 | ||
15.05.2026, 22:54:47 | 264 | 143.000 | 27.937.653 46,57 % | 60.000.000 | 1,702408 | 0,031651 | ||
15.05.2026, 22:54:35 | 366 | 193.352 | 36.999.015 61,67 % | 60.000.000 | 1,205702 | 0,024136 | ||
15.05.2026, 22:54:23 | 325 | 163.546 | 33.606.149 56,02 % | 60.000.000 | 2,46467 | 0,064507 | ||
15.05.2026, 22:54:11 | 231 | 183.652 | 31.694.096 52,83 % | 59.999.943 | 1,245678 | 0,022323 | ||
15.05.2026, 22:53:59 | 243 | 131.906 | 20.156.191 33,63 % | 59.941.408 | 1,351007 | 0,015854 | ||
15.05.2026, 22:53:47 | 342 | 204.790 | 36.878.782 61,47 % | 60.000.000 | 1,372317 | 0,030373 | ||
15.05.2026, 22:53:35 | 515 | 275.751 | 51.732.947 86,23 % | 60.000.000 | 1,211111 | 0,036624 |
