Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:42:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:42:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:42:25 | 1 | 730 | 5.508.533 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004743 | ||
14.05.2026, 07:42:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:42:11 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:42:08 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:41:45 | 1 | 730 | 5.440.500 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004684 | ||
14.05.2026, 07:41:40 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:41:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:41:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:41:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:40:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:40:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:40:46 | 7 | 2.692 | 314.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
14.05.2026, 07:40:45 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14.05.2026, 07:40:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:40:30 | 1 | 2.623 | 489.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,84 | 0,003718 | ||
14.05.2026, 07:40:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:40:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:40:09 | 1 | 660 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000016 |
