Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 02:12:15 | 20 | 52.805 | 4.919.893 28,95 % | 17.000.000 | 0,206167 | 0,001014 | ||
16.05.2026, 02:12:10 | 26 | 63.383 | 6.034.452 35,5 % | 16.999.984 | 0,136922 | 0,000826 | ||
16.05.2026, 02:12:05 | 25 | 63.945 | 11.289.618 66,48 % | 16.983.400 | 0,0723 | 0,000816 | ||
16.05.2026, 02:12:00 | 30 | 97.603 | 6.475.387 38,1 % | 17.000.000 | 0,253708 | 0,001642 | ||
16.05.2026, 02:11:55 | 47 | 89.515 | 14.441.484 84,95 % | 17.000.000 | 0,122561 | 0,001769 | ||
16.05.2026, 02:11:45 | 16 | 79.095 | 5.669.274 33,35 % | 17.000.000 | 0,059601 | 0,000337 | ||
16.05.2026, 02:11:40 | 22 | 47.263 | 10.806.806 63,57 % | 17.000.000 | 0,132107 | 0,001427 | ||
16.05.2026, 02:11:35 | 16 | 48.849 | 4.339.453 25,53 % | 17.000.000 | 0,159292 | 0,000691 | ||
16.05.2026, 02:11:30 | 24 | 65.175 | 15.402.754 90,61 % | 16.999.984 | 0,113686 | 0,001751 | ||
16.05.2026, 02:11:25 | 21 | 53.893 | 5.675.645 33,42 % | 16.983.400 | 0,103157 | 0,000585 | ||
16.05.2026, 02:11:20 | 26 | 91.079 | 6.404.153 37,68 % | 17.000.000 | 0,252438 | 0,001616 | ||
16.05.2026, 02:11:15 | 30 | 156.448 | 14.242.978 83,79 % | 17.000.000 | 0,073208 | 0,001042 | ||
16.05.2026, 02:11:10 | 14 | 46.719 | 5.134.952 30,21 % | 17.000.000 | 0,059927 | 0,000307 | ||
16.05.2026, 02:11:05 | 20 | 90.651 | 6.068.561 35,7 % | 17.000.000 | 0,206304 | 0,001251 | ||
16.05.2026, 02:11:00 | 25 | 151.967 | 13.791.037 81,13 % | 17.000.000 | 0,057188 | 0,000788 | ||
16.05.2026, 02:10:55 | 25 | 90.825 | 5.790.545 34,07 % | 17.000.000 | 0,09035 | 0,000523 | ||
16.05.2026, 02:10:50 | 11 | 7.562 | 1.050.102 6,18 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000105 | ||
16.05.2026, 02:10:45 | 42 | 116.567 | 14.992.916 88,2 % | 17.000.000 | 0,133094 | 0,001995 | ||
16.05.2026, 02:10:40 | 4 | 3.643 | 393.332 2,32 % | 16.999.984 | 0,048908 | 0,000019 | ||
16.05.2026, 02:10:35 | 22 | 52.391 | 4.325.021 25,47 % | 16.983.400 | 0,133254 | 0,000576 |
