Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:23:40 | 19 | 51.809 | 5.595.686 32,92 % | 17.000.000 | 0,105994 | 0,000593 | ||
18.05.2026, 14:23:35 | 7 | 42.182 | 2.983.506 17,56 % | 17.000.000 | 0,370672 | 0,001105 | ||
18.05.2026, 14:23:30 | 12 | 47.690 | 3.975.850 23,39 % | 17.000.000 | 0,095004 | 0,000377 | ||
18.05.2026, 14:23:25 | 20 | 52.111 | 4.319.184 25,41 % | 17.000.000 | 0,157157 | 0,000678 | ||
18.05.2026, 14:23:20 | 23 | 94.484 | 5.576.025 32,81 % | 17.000.000 | 0,383645 | 0,002139 | ||
18.05.2026, 14:23:10 | 12 | 48.514 | 3.849.379 22,65 % | 17.000.000 | 0,313017 | 0,001204 | ||
18.05.2026, 14:23:05 | 11 | 45.380 | 4.941.616 29,07 % | 17.000.000 | 0,271577 | 0,001342 | ||
18.05.2026, 14:23:00 | 7 | 42.510 | 3.029.133 17,82 % | 17.000.000 | 0,094185 | 0,000285 | ||
18.05.2026, 14:22:55 | 10 | 43.895 | 3.460.336 20,36 % | 17.000.000 | 0,054271 | 0,000187 | ||
18.05.2026, 14:22:50 | 15 | 49.593 | 4.275.308 25,15 % | 17.000.000 | 0,296022 | 0,001265 | ||
18.05.2026, 14:22:45 | 5 | 41.915 | 2.909.390 17,12 % | 17.000.000 | 0,042894 | 0,000124 | ||
18.05.2026, 14:22:40 | 13 | 46.383 | 3.414.808 20,09 % | 17.000.000 | 0,124474 | 0,000425 | ||
18.05.2026, 14:22:35 | 15 | 55.763 | 4.981.715 29,31 % | 17.000.000 | 0,704688 | 0,00351 | ||
18.05.2026, 14:22:30 | 13 | 45.947 | 5.864.748 34,5 % | 16.999.984 | 0,225928 | 0,001325 | ||
18.05.2026, 14:22:25 | 16 | 89.284 | 7.756.368 45,68 % | 16.983.400 | 0,023632 | 0,000183 | ||
18.05.2026, 14:22:20 | 11 | 8.133 | 3.694.053 21,73 % | 17.000.000 | 32,088796 | 0,118537 | ||
18.05.2026, 14:22:15 | 17 | 62.143 | 5.940.590 34,95 % | 17.000.000 | 0,027499 | 0,000163 | ||
18.05.2026, 14:22:10 | 11 | 48.786 | 4.839.004 28,47 % | 17.000.000 | 0,06983 | 0,000337 | ||
18.05.2026, 14:22:05 | 17 | 54.182 | 4.560.714 26,83 % | 17.000.000 | 0,138332 | 0,00063 | ||
18.05.2026, 14:22:00 | 9 | 45.726 | 4.007.005 23,58 % | 17.000.000 | 0,184977 | 0,000741 |
