Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:40:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:58 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:54 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:53 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:43 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:40 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:38 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:33 | 2 | 2.550 | 668.891 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:31 | 2 | 2.550 | 682.029 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:29 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:26 | 2 | 2.550 | 677.161 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:23 | 2 | 2.549 | 678.008 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 11:40:19 | 2 | 2.550 | 678.809 0,01 % | 1.800 |
