Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:51:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:11 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:10 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:07 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:06 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:06 | 2 | 883 | 33.597 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 19:51:00 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
